# | Nazwa gracza | Nagroda za Zabójstwo | Data wygaśnięcia |
Brak zleceń |
# | Nazwa gracza | Nagroda za Zabójstwo | Data wygaśnięcia |
1 | FrostO HeRe 2259 lvl |
2x Gold Ingot |
17 / 05 / 2014 18:55 |
2 | Vilge 1583 lvl |
1x Gold Ingot |
18 / 05 / 2014 1:10 |
# | Nazwa gracza | Nagroda za Zabójstwo | Data wygaśnięcia |
1 | FrostO HeRe 2259 lvl |
40x Exp Token |
17 / 05 / 2014 18:55 |
# | Zabójca | Zabity | Nagroda |
1 | Nieposkromiony | Iluzja | 5x Gold Ingot |
2 | PozdrowKanara | Simek | 40x Exp Token |
3 | Kabi | Gerrim | 1x Gold Ingot |
4 | Sebcio | Vilge | 1x Exp Token |
5 | Rihanna | FrostO HeRe | 1x Exp Token 1x Gold Ingot |
6 | Bailando | Yoqurt | 2x Gold Ingot |
7 | KING TALI | Vilge | 1x Gold Ingot |
8 | Dalens | Szalona Rudzia | 3x Gold Ingot |
9 | Mr Tanki of Philll | Jaraj Sqn | 2x Exp Token 2x Gold Ingot |
10 | DZIWKI KOX FIRE FOX | Vilge | 1x Gold Ingot |
11 | DZIWKI KOX FIRE FOX | DaRk HoRsE | 3x Gold Ingot |
12 | JA POD NOGI IM PLUJE | legend ek | 10x Gold Ingot |
13 | Michalinqy | Jaraj Sqn | 1x Exp Token |
14 | Karacz | Vilge | 1x Gold Ingot |
15 | LukaszRPK | HugoTenLepszy | 5x Gold Ingot |
03.05 | Regulamin - zmieniono punkt 2M |
01.05 | Zmieniono bronie wielkanocne na ozdoby |
01.05 | Dodano Riddle House |
30.04 | Odzielono exhausted na komendę !changesex od innych exhaustedów |
29.04 | Przywrócono możliwość zmiany recovery keya |
Więcej.. |